Dil ve Konuşma Terapisti atama puanları ile ilgili tüm detaylar içeriğimizde. Bilindiği üzere son yapılan atama Mart ayında yapılan 10 bin kişilik sağlık personeli alımında yapılmıştı. Bu atamada dil ve konuşma terapistlerine 25 kadro verilmişti. Merak edilen dil ve konuşma terapisti taban atama puanları il il, hastane hastane listesiyle sizlerle.
Son yapılan atamada dil ve konuşma terapisti branşı ile ilgili özet sayısal bilgiler şu şekildedir;
- Atama Adı: KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme
- Atama Sonuç Tarihi: 29/03/2022
- Verilen Dil ve Konuşma Terapisti Kadro Sayısı: 25
- Boş Kalan Dil ve Konuşma Terapisti Kadro Sayısı: 0
- Dil ve Konuşma Terapisti Atama Taban Puanı (2022 Mart): 76,65441 (KPSS P3)
- Dil ve Konuşma Terapisti Atama Tavan Puanı (2022 Mart): 87,28762 (KPSS P3)
Başlıklar
2022 Dil ve Konuşma Terapisti Atama Puanları (Tavan – Taban)
Tablo, en küçük puandan en yüksek puana (tabandan tavana) olacak şekilde sıralanmıştır. Tablo verileri ÖSYM’nin resmi internet sitesinde paylaşılan sayısal bilgiler tablosundan alınmıştır. Sıralama dışında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Sağlık Bakanlığı Dil ve Konuşma Terapisti Atama Puanları (2022 Mart) |
|||||||
Kod | Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
320222420 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 76,65441 | 76,65441 |
320225264 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 77,14844 | 77,14844 |
320222462 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 77,15502 | 77,15502 |
320222015 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 77,32844 | 77,32844 |
320222012 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 77,59935 | 77,59935 |
320221340 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH / ANKARA / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2 | 2 | 0 | 77,67810 | 79,41137 |
320222006 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 77,73715 | 77,73715 |
320223470 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 77,94244 | 77,94244 |
320222990 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 78,06243 | 78,06243 |
320224382 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 78,41023 | 78,41023 |
320222996 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 78,46928 | 78,46928 |
320222999 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 78,48802 | 78,48802 |
320223467 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 78,52552 | 78,52552 |
320222585 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 78,64270 | 78,64270 |
320223002 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 79,01860 | 79,01860 |
320223611 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 79,20327 | 79,20327 |
320223008 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 79,27734 | 79,27734 |
320223962 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 79,31670 | 79,31670 |
320223005 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 79,49575 | 79,49575 |
320222987 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 79,53137 | 79,53137 |
320222993 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 80,15289 | 80,15289 |
320222009 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 81,79431 | 81,79431 |
320221343 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 83,67104 | 83,67104 |
320224076 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 84,63096 | 84,63096 |
320221007 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 1 | 1 | 0 | 87,28762 | 87,28762 |
Dil ve Konuşma Terapisti Ne İş Yapar?
Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.