Psikolog atama puanları ile ilgili tüm detaylar içeriğimizde. Bilindiği üzere son yapılan atama Mart ayında yapılan 10 bin kişilik sağlık personeli alımında yapılmıştı. Bu atamada psikologlara 91 adet kadro verilmişti. Sağlık Bakanlığı son alımda kaç tane Psikolog aldı? Merak edilen Psikolog taban atama puanları il il, hastane hastane listesiyle sizlerle.
Son yapılan 2022 atamasında Psikolog branşı ile ilgili özet sayısal bilgiler şu şekildedir;
- Atama Adı: KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme
- Atama Sonuç Tarihi: 29/03/2022
- Verilen Psikolog Kadro Sayısı: 91
- Boş Kalan Psikolog Kadro Sayısı: 0
- Psikolog Atama Taban Puanı (2022 Mart): 85,87773 (KPSS P3)
- Psikolog Atama Tavan Puanı (2022 Mart): 90,98949 (KPSS P3)
Başlıklar
2022 Psikolog Atama Puanları (Tavan – Taban)
Tablo, en küçük puandan en yüksek puana (tabandan tavana) olacak şekilde sıralanmıştır. Tablo verileri ÖSYM’nin resmi internet sitesinde paylaşılan sayısal bilgiler tablosundan alınmıştır. Sıralama dışında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Sağlık Bakanlığı Psikolog Atama Puanları (2022 Mart) |
|||||||
Kod | Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
320223755 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ / KARS / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,87773 | 85,87773 |
320221604 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 85,89743 | 85,92929 |
320224502 | MUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MUŞ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,90492 | 85,90492 |
320222546 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 85,93210 | 86,06709 |
320224670 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇKAR DEVLET HASTANESİ / RİZE / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,93492 | 85,93492 |
320224673 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,99397 | 85,99397 |
320221250 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYADİN DEVLET HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,01366 | 86,01366 |
320221247 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,01929 | 86,30427 |
320224505 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,02115 | 88,54002 |
320225057 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,04648 | 86,04648 |
320221799 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,05397 | 86,05397 |
320222120 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,06427 | 86,06427 |
320221301 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,06522 | 86,14302 |
320222159 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,07271 | 86,33613 |
320224886 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS DEVLET HASTANESİ / SİVAS / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,10553 | 86,71203 |
320223956 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS DEVLET HASTANESİ / KİLİS / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,12709 | 86,13834 |
320223953 | KİLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KİLİS / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,14959 | 86,14959 |
320222678 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 4 | 4 | 0 | 86,15709 | 86,36332 |
320224184 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 86,15709 | 86,63142 |
320221877 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,15990 | 86,15990 |
320225231 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON ATAKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,16176 | 86,16176 |
320223899 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,17583 | 86,17583 |
320222375 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,18146 | 86,18146 |
320225117 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 86,18427 | 86,30614 |
320223680 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,19739 | 86,26583 |
320224181 | KONYA SELÇUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,21146 | 86,29488 |
320222681 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,21427 | 86,21427 |
320224532 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,23020 | 86,23020 |
320224259 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 86,24614 | 86,54518 |
320225234 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,25458 | 86,25458 |
320223854 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,27427 | 86,27427 |
320225054 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLOPİ DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,29020 | 86,29020 |
320225531 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,31739 | 86,31739 |
320221178 | AFYONKARAHİSAR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,31925 | 86,31925 |
320223377 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 4 | 4 | 0 | 86,35207 | 87,40667 |
320222915 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ / HATAY / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,38393 | 86,38393 |
320225528 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,39237 | 86,39237 |
320221331 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,39519 | 86,39519 |
320224637 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,40363 | 87,34948 |
320223389 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,41674 | 86,47112 |
320221181 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,43363 | 86,58641 |
320223398 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,45142 | 86,45142 |
320224718 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARASU DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,47488 | 86,47488 |
320224187 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA NUMUNE HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,48237 | 86,48237 |
320221124 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHTA DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,56393 | 86,56393 |
320221832 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,62579 | 86,86484 |
320222675 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,63423 | 87,27355 |
320225258 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,64454 | 86,75796 |
320221490 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 86,65579 | 86,83952 |
320223401 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 9 | 9 | 0 | 86,72328 | 87,90538 |
320221496 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,77017 | 86,78047 |
320225120 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 86,77579 | 87,19199 |
320223821 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,83952 | 86,83952 |
320223392 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,86766 | 86,86766 |
320221487 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 86,88359 | 89,25527 |
320223395 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 86,88640 | 88,47439 |
320221835 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ / BİLECİK / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,92108 | 86,92108 |
320224616 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,95671 | 86,95671 |
320221706 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,95952 | 86,95952 |
320222672 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,96515 | 86,96515 |
320222414 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 87,10294 | 87,30355 |
320221481 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,12355 | 87,12355 |
320221982 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / BOLU / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,12732 | 87,12732 |
320223404 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 87,13199 | 87,39542 |
320222756 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,13576 | 87,13576 |
320221703 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,15169 | 87,15169 |
320221493 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,19199 | 87,19199 |
320221484 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 87,27450 | 87,64758 |
320224721 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 87,30355 | 87,89507 |
320224316 | MANİSA AKHİSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,34948 | 87,34948 |
320221499 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 87,40667 | 87,41511 |
320222918 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REYHANLI DEVLET HASTANESİ / HATAY / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,41979 | 87,41979 |
320225114 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,82663 | 87,82663 |
320223380 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 87,82945 | 92,28596 |
320223857 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,91663 | 87,91663 |
320221646 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,92226 | 87,92226 |
320221643 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,95412 | 87,95412 |
320223383 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,04599 | 88,04599 |
320221502 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 2 | 2 | 0 | 88,22785 | 88,27660 |
320221709 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,25971 | 88,25971 |
320221070 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,30659 | 88,30659 |
320224226 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,52876 | 88,52876 |
320224754 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,61032 | 88,61032 |
320225420 | YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / YALOVA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,64781 | 88,64781 |
320221943 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,82968 | 88,82968 |
320224430 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,87279 | 88,87279 |
320222576 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 3 | 3 | 0 | 89,08747 | 90,40173 |
320222069 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 89,83553 | 89,83553 |
320222573 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 89,93021 | 89,93021 |
320223407 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 90,44766 | 90,44766 |
320223386 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | PSİKOLOG | 1 | 1 | 0 | 90,98949 | 90,98949 |
Devlette Hastanelerde Psikolog Ne İş Yapar?
Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapan sağlık meslek mensubudur.
Klinik psikolog, nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme ile uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığının da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi işlemleri yapar. Hastalık durumlarında ise ancak ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak psikoterapi uygulamalarını gerçekleştirir.
Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Sağlık Bakanlığınca uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve yeterliliğini belgelemiş psikologlar sertifika alanlarındaki tıbbi uygulamalarda görev alabilirler.
Uzman tabibin teşhis ve yönlendirmesiyle ya da bağımsız olarak yapılabilecek mesleki uygulamalar, bu bentteki prensipler çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.